Door: Kate
Postdatum: 14 december 2021
Berichttags:Hoe te corrigeren om Juntai MBBR Media Calculator te gebruiken?
DeJuntai MBBRbiomediaVolumecalculator 2.0
1. De Excel isalleen voor het algemene ontwerp:, secuurdergegevens nodig hebben volgens uw ingenieur om:werkelijke staat om te ontwerpen:. Veel andere factoren dan de temperatuur zijn van invloed op het laad- en verwijderingsrendement van het dragerontwerp.
2. De Excel-gegevens die u alleen nodig heeft:verander de blauwe celen zet het volume opresulteren in het bladeinde Rode cel.
3. Kleine SALR BOD5-laadsnelheid (verwijdering) heeft meer mbbr-media nodig, Juntai kiest deveilige gegevensvoor het ontwerp,we kiezen meestal 5gr/m2.d, debereik is 4-25gr/m2.d,jij kanvolgens uw behoeften om te veranderen:. En deSALR NH₄- N laadsnelheid (verwijdering)is hetzelfde, het isbereik is 0,4 tot 2gr/m2.d, we kiezen meestal1gr/m2.d.
4. Als de verwijdering van ammoniak (TKN) hoog is,ammoniak effluent is minder dan 2 mg/l, je hebt 2 trappen nodig,de media van de eerste fase mogen niet worden gemengd met de media van de tweede fase,alleen in één tank kun je geen hoge TKN-verwijdering bereiken.
| Juntai MBBR biomedia Volumecalculator2.0 | ||
Blauwblok is de ontwerpdiameter;:ingevuld worden bruin: procesgegevens berekenen rood: Het laatste resultaat voor uw proces | ||
MBBR Media Standaard laadsnelheden - gram/m².dag | ||
Temp. | 20 C˚ | 13 C˚ |
SALR BOD laden (verwijdering) | 15 | 9.16 |
SALR TKN laden (verwijdering) | 1.1 | 0.67 |
Specifiek oppervlak van media (Juntai MBBR Media MBBR19) | ||
550 | m²/m³ | |
Output Veronderstelde belasting voor dit afvalwaterzuiveringsproces | ||
SALR BOD5 laadsnelheid (verwijdering) | 5 | gr/m².dag ( Dit kan 4 tot 25 zijn, meestal kiezen we 5 is veilig) |
SALR NH₄ - N laadsnelheid (verwijdering) | 1 | gr/m².dag (Dit kan 0,4 tot 2 zijn, meestal kunnen we 1 kiezen is veilig) |
Dagelijkse stroom invoeren | 1000 | m³/dag |
41.67 | m³/uur | |
264,047.32 | gpd | |
InvoerBOD - Invloed | 400 | mg/l |
InvoerPrimaire BOD-verwijdering | 0% | |
InvoerAnoxische BZV-verwijdering | 0 | mg/l |
InvoerBZV - Afvalwater | 5 | mg/l |
InvoerNH₄-N - Invloed | 40 | mg/l |
InvoerNH₄-N - Effluent | 2 | mg/l |
BOD-verwijdering - Biologisch | 395 | |
NH₄-N verwijdering - Biologisch | 38 | |
BOD laden per dag | 869.9 | pond BOD / dag |
394,912 | gram/dag | |
NH₄-N laden per dag | 84 | pond van Nh3-N / dag |
37,992 | gram/dag | |
| MBBR-tank 1 | ||
Media Oppervlak vereist | 78,982 | m² - BOD Oxidatie |
MBBR-mediavolume | 144 | m³ |
Tankinhoud m³ | 479 | media Invul |
| MBBR TANK2 ( Als de TN<2mg ,="" dan="" is="" het="" beter="" voor="" twee="">2mg> | ||
Oppervlakte vereist | 37,992 | m² - Nitrificatie |
MBBR-mediavolume | 69 | m³ |
Tankinhoud m³ | 230 | media Invul |
Totaal MBBR-mediavolume | 212.68 | m³ |
Tankvolume | 708.93 | m³ |
Juntai MBBR-type:

| Ontvang een gratis monster of offerte | ||||||||||
Neem voor meer informatie contact op met Sunny













